El 1'15% de la población en Galicia está inmunizada

Inmunizada el 1'15% de la población en Galicia. Lo dice la primera ola del Estudio de seroprevalencia.
Inmunizada el 1'15% de la población en Galicia. Lo dice la primera ola del Estudio de seroprevalencia en Galicia. La consellería de Sanide presentó hoy miércoles 20 de mayo, las conclusiones del Estudio de seroprevalencia frente a la covid-19. Es decir, alrededor de 30.000 personas en Galicia están inmunizadas.
Datos da mostra | Estimación na poboación | |||
Total | Positivos | Porcentaxe | Número | |
Provincia | ||||
A Coruña | 15.823 | 91 | 0,77 | 8.436 |
Lugo | 7.327 | 45 | 0,79 | 2.488 |
Ourense | 6.983 | 94 | 1,88 | 5.609 |
Pontevedra | 14.699 | 155 | 1,49 | 13.816 |
Área sanitaria | ||||
A Coruña-Cee | 7.142 | 32 | 0,62 | 3.397 |
Santiago-Barbanza | 7.117 | 55 | 1,02 | 4.513 |
Ferrol | 2.895 | 13 | 0,65 | 1.133 |
Lugo-A Mariña-Monforte | 7.327 | 45 | 0,79 | 2.488 |
Ourense-Verín-O Barco | 6.983 | 94 | 1,88 | 5.609 |
Pontevedra-O Salnés | 5.305 | 52 | 1,35 | 3.881 |
Vigo | 8.063 | 94 | 1,64 | 9.329 |
Datos da mostra | Estimación na poboación | |||
Total | Positivos | Porcentaxe | Número | |
Homes e mulleres | ||||
0 a 18 anos | 6.525 | 28 | 0,56 | 2.196 |
19 a 64 anos | 26.422 | 216 | 1,09 | 17.194 |
65 anos e máis | 11.885 | 141 | 1,64 | 10.959 |
Todos | 44.832 | 385 | 1,15 | 30.349 |
Homes | ||||
0 a 18 anos | 3.365 | 13 | 0,52 | 1.035 |
19 a 64 anos | 12.684 | 86 | 0,93 | 7.250 |
65 anos e máis | 5.134 | 62 | 1,68 | 4.811 |
Todos | 21.183 | 161 | 1,03 | 13.096 |
Mulleres | ||||
0 a 18 anos | 3.160 | 15 | 0,61 | 1.161 |
19 a 64 anos | 13.738 | 130 | 1,25 | 9.945 |
65 anos e máis | 6.751 | 79 | 1,60 | 6.148 |
Todos | 23.649 | 224 | 1,26 | 17.254 |
Datos covid-19 hoy
Por otro lado, la Dirección Xeral de Saúde Pública informa el número de casos activos de coronavirus en Galicia ascende a 1.063. Del total: 16 permanecen en UCI; 79 están en unidades de hospitalización y 968 en domicilio. Hasta el momento hay un total de 9.411 personas curadas, se registraron 607 fallecimientos y se realizaron 128.856 pruebas PCR. Además, el número de casos de coronavirus detectados en centros residenciales de servicios sociales suponen en Galicia el 0,5% do total de las personas residentes.
En la misma línea destacar además que el Boletín Oficial del Estado publica hoy la Orden que regula el uso obligatorio de mascarilla cuando no sea posible mantener la distancia interpersonal de dos metros.