O Goberno presenta as estadísticas definitivas dos participantes nas diferentes actividades deportivas do Concello, que comezaron o 1 de outubro e prolongaranse ata o 30 de xuño.
Están impartíndose 24 modalidades deportivas diferentes, con 73 grupos de actividades e un total de 1.245 alumnos, dos que 887 son mulleres e 358 homes, o que representa un 71,24 % de participación do sexo feminino neste programa.
As actividades que máis alumnos teñen son Pilates con 197, aeróbic con 193 e ximnasia de mantemento con 175
Por parroquias Arteixo é onde funcionan máis grupos con 47, seguido de Oseiro con 9 e Pastoriza con 5.
ANÁLISE ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS POR ACTIVIDADES | ||||||
ACTIVIDADES | Nº GRUPOS | Nº PRAZAS | Nº HOMES | % HOMES | Nº MULLERES | % MULLERES |
AERÓBIC | 9 | 193 | 1 | 0,52% | 192 | 99,48% |
ATLETISMO | 2 | 24 | 20 | 83,33% | 4 | 16,67% |
AULA ABERTA | 1 | 39 | 26 | 66,67% | 13 | 33,33% |
BALONCESTO | 1 | 27 | 15 | 55,56% | 12 | 44,44% |
BALONMÁN | 1 | 13 | 10 | 76,92% | 3 | 23,08% |
BOXEO | 1 | 14 | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
CAPOEIRA | 1 | 10 | 4 | 40,00% | 6 | 60,00% |
CICLISMO | 1 | 16 | 11 | 68,75% | 5 | 31,25% |
DANZA DO VENTRE | 3 | 40 | 0 | 0,00% | 40 | 100,00% |
ESCALADA | 1 | 11 | 11 | 100,00% | 0 | 0,00% |
FÚTBOL | 2 | 71 | 70 | 98,59% | 1 | 1,41% |
IOGA | 4 | 71 | 9 | 12,68% | 62 | 87,32% |
PATINAXE | 1 | 37 | 7 | 18,92% | 30 | 81,08% |
PILATES | 9 | 197 | 9 | 4,57% | 188 | 95,43% |
RECUPERACIÓN FUNCIONAL | 3 | 18 | 5 | 27,78% | 13 | 72,22% |
SALVAMENTO DEPORTIVO | 1 | 10 | 4 | 40,00% | 6 | 60,00% |
SURF | 2 | 27 | 15 | 55,56% | 12 | 44,44% |
TAI CHI | 2 | 31 | 11 | 35,48% | 20 | 64,52% |
TENIS | 8 | 78 | 50 | 64,10% | 28 | 35,90% |
TENIS DE MESA | 1 | 6 | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% |
TIRO CON ARCO | 1 | 27 | 16 | 59,26% | 11 | 40,74% |
XADREZ | 2 | 20 | 20 | 100,00% | 0 | 0,00% |
XIMNASIA 3ª IDADE | 5 | 90 | 6 | 6,67% | 84 | 93,33% |
XIMNASIA DE MANTEMENTO | 11 | 175 | 18 | 10,29% | 157 | 89,71% |
73 | 1245 | 358 | 28,76% | 887 | 71,24% |
ANÁLISE ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS POR PARROQUIAS | ||||||
PARROQUIA | Nº GRUPOS | Nº PRAZAS | Nº HOMES | % HOMES | Nº MULLERES | % MULLERES |
ARTEIXO | 47 | 785 | 259 | 32,99% | 526 | 67,01% |
BARRAÑÁN | 2 | 27 | 15 | 55,56% | 12 | 44,44% |
CHAMÍN - SORRIZO | 2 | 25 | 0 | 0,00% | 25 | 100,00% |
LAÑAS | 1 | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% |
LARÍN | 2 | 32 | 18 | 56,25% | 14 | 43,75% |
MONTEAGUDO | 2 | 19 | 1 | 5,26% | 18 | 94,74% |
MORÁS - UXES | 2 | 31 | 5 | 16,13% | 26 | 83,87% |
OSEIRO | 9 | 207 | 54 | 26,09% | 153 | 73,91% |
PASTORIZA | 5 | 82 | 6 | 7,32% | 76 | 92,68% |
SUEVOS | 1 | 22 | 0 | 0,00% | 22 | 100,00% |
73 | 1245 | 360 | 21,29% | 885 | 78,71% |
ANÁLISE ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS POR GRUPOS DE IDADE | ||||||
Nº GRUPOS | Nº PRAZAS | Nº HOMES | % HOMES | Nº MULLERES | % MULLERES | |
<18 AÑOS | 23 | 404 | 270 | 66,83% | 134 | 33,17% |
18-64 AÑOS | 45 | 751 | 84 | 11,19% | 667 | 88,81% |
MÁS 65 AÑOS | 5 | 90 | 6 | 6,67% | 84 | 93,33% |
73 | 1245 | 360 | 28,92% | 885 | 71,08% |
A concellaría de Deportes, que dirixe Purificación Zas, amplía nos seus presupostos do 2013 os convenios con diferentes asociacións deportivas do concello. O montante total dos convenios será de 213.000 euros, o que supón unha suba do 20% respecto ao 2012, cando a cifra neste apartado foi de 176.000 euros. Os convenios asinados no 2012 xa pasara de doce a vinte e seis, e a cifra contemplada nestes convenios xa subira dos 94.000 invertidos no 2011 os 176.000 que finalmente se investiron no 2012.