A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestrutura, a través da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo (SXOTU), está a reordenar a implantación dos quioscos na servidume de protección das praias da Comunidade autónoma.
Para esta tempada, que dará comezo o vindeiro día 1 de xuño, xa se teñen solicitado un total de 80 quioscos, repartidos entre 58 praias pertencentes a 19 concellos. Do total de quiosco que se solicitaron un 62,5% se corresponden con areais da provincia de Pontevedra, sendo os concellos de Cangas e Bueu, con 20 e 13 quioscos respectivamente, os que ofrecerán máis servizos deste tipo aos usuarios dos areais. Vigo e a Illa de Arousa ocupa a terceira posición, con 7 instalacións deste tipo.
PROVINCIA | CONCELLOS | PRAIAS | QUIOSCOS |
A Coruña | A Coruña | Paseo marítimo Riazor | 1 |
Arteixo | Salsa | 1 | |
Rañal | 1 | ||
Alba | 1 | ||
Bergondo | Gandarío | 5 | |
Boiro | Praia Xardín | 5 | |
Barraña | 3 | ||
Carballo | Razo | 3 | |
Carnota | Boca do río | 2 | |
Lariño | 1 | ||
Muros | Xalfas | 1 | |
Louro | 1 | ||
Cabanas | 1 | ||
Noia | Broña | 1 | |
A Probra do Caramiñal | Cabio | 2 | |
TOTAL AC | 9 | 15 | 27 |
Lugo | Burela | A Marosa | 1 |
Foz | Areoura | 1 | |
O Vicedo | San Román | 1 | |
TOTAL LU | 3 | 3 | 3 |
Pontevedra | Bueu | Areas de Bon | 3 |
Mourisca | 1 | ||
Agrelo- Portomaior | 1 | ||
Lapaman | 1 | ||
Praia de Tuia | 2 | ||
Praia de Portomaior | 1 | ||
Praia de Agrelo | 3 | ||
Illa de Ons | 1 | ||
Illa de Arousa | Concerrado | 2 | |
Praia do Bao | 1 | ||
Area de Secada | 3 | ||
O Faro | 1 | ||
Cangas | Area Brava | 1 | |
San Xian- Pintens | 1 | ||
Espíritu Santo- Rodeira | 1 | ||
Praia de Vilanova | 1 | ||
Nerga- Hio | 1 | ||
Viño- Nerga | 1 | ||
Pintens- Hio | 2 | ||
Rodeira | 1 | ||
Praia Francon | 1 | ||
Praia Areabrava | 1 | ||
O Hio- Arneles | 1 | ||
Area Cova | 1 | ||
Praia de Barra | 1 | ||
Viño- O Hio | 1 | ||
Praia de Limens | 1 | ||
Praia de Santa Marta | 1 | ||
Praia de Vilariño | 1 | ||
A Cachopa | 1 | ||
Os Tallos- Area Brava | 1 | ||
Nigrán | Patos- Panxón | 1 | |
Tomiño | Praia de Goian | 1 | |
Vigo | Areal Tombo do Gato | 2 | |
Praia de Samil | 3 | ||
Alcabre | 1 | ||
Areal Argazada | 1 | ||
Poio | Praia das Sinas- Raxo | 1 | |
TOTAL PO | 7 | 40 | 50 |
TOTAL GALICIA | 19 | 58 | 80 |
Condicións
- Todas as súas conducións de servizo terán que ser soterradas e o sistema de saneamento garantirá unha eficaz eliminación das augas residuais, así como a ausencia de malos cheiros.
As instalacións deberán conectarse á rede de saneamento xeral , si existe, quedando en todo caso prohibidos os sistemas de drenaxe e absorción que podan afectar á área ou á calidade das augas de baño.
- Salvo o rótulo indicador do establecemento, sempre que se coloque na súa fachada e non supoña unha redución do campo visual, queda prohibida a publicidade a través de carteis ou vallas ou por medios acústicos ou audiovisuais.
- Unha vez extinguida a autorización, o 30 de setembro de 2013, o quiosco deberá ser retirado no prazo máximo de quince días.
- Deberanse obter as licencias municipais e demais autorizacións e informes preceptivos, segundo o disposto na lexislación sectorial que sexa de aplicación.
- En caso de atoparse no espazo natural REDE NATURA, deberá obter autorización do Servizo de Conservación da Natureza desta Consellería.